Costa Rica
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Costa Rica
- 16. suosituin joukkue (6 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Tejeda Yeltsin | 15 | 98. |
Maalit | Vargas Juan-Pablo | 1 | 32. |
Voitot | Torres Gerson | 1 | 110. |
Keltaiset kortit | Calvo Francisco | 2 | 3. |
Punaiset kortit | Hernández Anthony | 0 | 4. |
Laukaukset | Fuller Keysher | 2 | 66. |
Päästetyt maalit | Campbell Joel | 11 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Navas Keylor | 3 | 30. |
Voitot | Navas Keylor | 1 | 12. |
Häviöt | Navas Keylor | 2 | 2. |
Nollapelit | Navas Keylor | 1 | 14. |
Torjunnat | Navas Keylor | 10 | 10. |
Torjutut rp:t | Navas Keylor | 0 | 5. |
Päästetyt maalit | Navas Keylor | 11 | 1. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 6 | 29. |
Keltaiset kortit | 6 | 17. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |