Kamerun
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kamerun
- 26. suosituin joukkue (2 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Aboubakar Vincent | 14 | 106. |
Maalit | Aboubakar Vincent | 2 | 12. |
Voitot | Wooh Christopher | 1 | 110. |
Keltaiset kortit | Fai Collins | 2 | 3. |
Punaiset kortit | Aboubakar Vincent | 1 | 1. |
Laukaukset | Aboubakar Vincent | 3 | 37. |
Päästetyt maalit | Castelletto Jean-Charles | 4 | 134. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Epassy Devis | 14 | 17. |
Voitot | Epassy Devis | 1 | 12. |
Häviöt | Onana André | 1 | 17. |
Nollapelit | Epassy Devis | 1 | 14. |
Torjunnat | Epassy Devis | 11 | 9. |
Torjutut rp:t | Epassy Devis | 0 | 5. |
Päästetyt maalit | Epassy Devis | 3 | 24. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 14 | 13. |
Keltaiset kortit | 6 | 17. |
Punaiset kortit | 1 | 1. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |