Wales
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Wales
- 18. suosituin joukkue (5 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Bale Gareth | 10 | 164. |
Maalit | Bale Gareth | 1 | 32. |
Voitot | Harris Mark | 0 | 297. |
Keltaiset kortit | Rodon Joe | 1 | 26. |
Punaiset kortit | Harris Mark | 0 | 4. |
Laukaukset | Davies Ben | 2 | 66. |
Päästetyt maalit | Rodon Joe | 6 | 61. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Hennessey Wayne | 3 | 30. |
Voitot | Hennessey Wayne | 0 | 30. |
Häviöt | Hennessey Wayne | 1 | 17. |
Nollapelit | Hennessey Wayne | 1 | 14. |
Torjunnat | Hennessey Wayne | 4 | 28. |
Torjutut rp:t | Hennessey Wayne | 0 | 5. |
Päästetyt maalit | Ward Danny | 5 | 14. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 6 | 29. |
Keltaiset kortit | 5 | 24. |
Punaiset kortit | 1 | 1. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |