Albania
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Albania
- 11. suosituin joukkue (5 fania)
- Perustettu 0
- Stadion: 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Laçi Qazim | 11 | 107. |
| Maalit | Gjasula Klaus | 1 | 17. |
| Voitot | Abrashi Amir | 0 | 186. |
| Keltaiset kortit | Daku Mirlind | 1 | 42. |
| Punaiset kortit | Abrashi Amir | 0 | 6. |
| Laukaukset | Asllani Kristjan | 3 | 28. |
| Päästetyt maalit | Djimsiti Berat | 5 | 44. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Strakosha Thomas | 3 | 24. |
| Voitot | Strakosha Thomas | 0 | 18. |
| Häviöt | Strakosha Thomas | 2 | 1. |
| Nollapelit | Strakosha Thomas | 0 | 18. |
| Torjunnat | Strakosha Thomas | 9 | 16. |
| Torjutut rp:t | Strakosha Thomas | 0 | 4. |
| Päästetyt maalit | Strakosha Thomas | 5 | 8. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 13 | 16. |
| Keltaiset kortit | 7 | 18. |
| Punaiset kortit | 0 | 5. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |