Saksa
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Saksa
- 2. suosituin joukkue (162 fania)
- Perustettu 0
- Stadion: 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Musiala Jamal | 38 | 4. |
| Maalit | Musiala Jamal | 3 | 1. |
| Voitot | Rüdiger Antonio | 3 | 18. |
| Keltaiset kortit | Undav Deniz | 2 | 4. |
| Punaiset kortit | Pavlović Aleksandar | 0 | 6. |
| Laukaukset | Havertz Kai | 11 | 1. |
| Päästetyt maalit | Rüdiger Antonio | 4 | 88. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Neuer Manuel | 26 | 6. |
| Voitot | Neuer Manuel | 3 | 3. |
| Häviöt | Neuer Manuel | 1 | 13. |
| Nollapelit | Neuer Manuel | 2 | 3. |
| Torjunnat | Neuer Manuel | 11 | 14. |
| Torjutut rp:t | Neuer Manuel | 0 | 4. |
| Päästetyt maalit | Neuer Manuel | 4 | 14. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 33 | 2. |
| Keltaiset kortit | 15 | 2. |
| Punaiset kortit | 0 | 5. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |