Saksa
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Saksa
- 2. suosituin joukkue (192 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Undav Deniz | 26 | 51. |
| Maalit | Undav Deniz | 3 | 11. |
| Voitot | Brown Nathaniel | 2 | 108. |
| Keltaiset kortit | Havertz Kai | 1 | 31. |
| Punaiset kortit | Ouédraogo Assan | 0 | 15. |
| Laukaukset | Havertz Kai | 7 | 14. |
| Päästetyt maalit | Tah Jonathan | 5 | 168. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Neuer Manuel | 9 | 29. |
| Voitot | Neuer Manuel | 2 | 13. |
| Häviöt | Neuer Manuel | 2 | 4. |
| Nollapelit | Neuer Manuel | 0 | 28. |
| Torjunnat | Neuer Manuel | 5 | 46. |
| Torjutut rp:t | Neuer Manuel | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Neuer Manuel | 5 | 25. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 28 | 11. |
| Keltaiset kortit | 3 | 41. |
| Punaiset kortit | 0 | 13. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |