Belgia
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Belgia
- 6. suosituin joukkue (140 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Alderweireld Toby | 15 | 98. |
Maalit | Batshuayi Michy | 1 | 32. |
Voitot | Batshuayi Michy | 1 | 110. |
Keltaiset kortit | Onana Amadou | 2 | 3. |
Punaiset kortit | Denayer Jason | 0 | 4. |
Laukaukset | Batshuayi Michy | 3 | 37. |
Päästetyt maalit | Mertens Dries | 2 | 288. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Courtois Thibaut | 21 | 9. |
Voitot | Courtois Thibaut | 1 | 12. |
Häviöt | Courtois Thibaut | 1 | 17. |
Nollapelit | Courtois Thibaut | 2 | 4. |
Torjunnat | Courtois Thibaut | 9 | 17. |
Torjutut rp:t | Courtois Thibaut | 1 | 2. |
Päästetyt maalit | Courtois Thibaut | 2 | 29. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 11 | 19. |
Keltaiset kortit | 5 | 24. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |