Hollanti
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Hollanti
- 9. suosituin joukkue (80 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Gakpo Cody | 36 | 4. |
Maalit | Gakpo Cody | 3 | 5. |
Voitot | van Dijk Virgil | 3 | 30. |
Keltaiset kortit | Lang Noa | 1 | 26. |
Punaiset kortit | Dumfries Denzel | 1 | 1. |
Laukaukset | Depay Memphis | 5 | 10. |
Päästetyt maalit | Timber Jurriën | 4 | 134. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Noppert Andries | 31 | 3. |
Voitot | Noppert Andries | 3 | 4. |
Häviöt | Noppert Andries | 1 | 17. |
Nollapelit | Noppert Andries | 2 | 4. |
Torjunnat | Noppert Andries | 19 | 3. |
Torjutut rp:t | Noppert Andries | 0 | 5. |
Päästetyt maalit | Noppert Andries | 4 | 20. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 16 | 11. |
Keltaiset kortit | 10 | 3. |
Punaiset kortit | 1 | 1. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |