Australia
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Australia
- 29. suosituin joukkue (1 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Leckie Mathew | 21 | 52. |
Maalit | Goodwin Craig | 1 | 32. |
Voitot | Behich Aziz | 2 | 58. |
Keltaiset kortit | Degenek Milos | 2 | 3. |
Punaiset kortit | Sainsbury Trent | 0 | 4. |
Laukaukset | Duke Mitchell | 4 | 21. |
Päästetyt maalit | Behich Aziz | 6 | 61. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Ryan Mathew | 16 | 14. |
Voitot | Ryan Mathew | 2 | 9. |
Häviöt | Ryan Mathew | 2 | 2. |
Nollapelit | Ryan Mathew | 2 | 4. |
Torjunnat | Ryan Mathew | 10 | 10. |
Torjutut rp:t | Ryan Mathew | 0 | 5. |
Päästetyt maalit | Ryan Mathew | 6 | 10. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 8 | 26. |
Keltaiset kortit | 7 | 11. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |