Australia
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Australia
- 29. suosituin joukkue (2 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Irankunda Nestory | 17 | 138. |
| Maalit | Metcalfe Connor | 1 | 58. |
| Voitot | Burgess Cameron | 1 | 189. |
| Keltaiset kortit | Italiano Jacob | 1 | 34. |
| Punaiset kortit | Devlin Cameron | 0 | 16. |
| Laukaukset | Bos Jordan | 2 | 100. |
| Päästetyt maalit | Bos Jordan | 3 | 374. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Beach Patrick | 20 | 16. |
| Voitot | Beach Patrick | 1 | 21. |
| Häviöt | Beach Patrick | 2 | 4. |
| Nollapelit | Beach Patrick | 2 | 5. |
| Torjunnat | Beach Patrick | 14 | 12. |
| Torjutut rp:t | Beach Patrick | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Beach Patrick | 2 | 54. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 12 | 29. |
| Keltaiset kortit | 5 | 23. |
| Punaiset kortit | 0 | 14. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |