Espanja
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Espanja
- 7. suosituin joukkue (108 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Alba Jordi | 23 | 34. |
Maalit | Morata Álvaro | 3 | 5. |
Voitot | Azpilicueta César | 1 | 110. |
Keltaiset kortit | Laporte Aymeric | 1 | 26. |
Punaiset kortit | García Eric | 0 | 4. |
Laukaukset | Olmo Dani | 6 | 5. |
Päästetyt maalit | Carvajal Dani | 3 | 208. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Simón Unai | 16 | 14. |
Voitot | Simón Unai | 1 | 12. |
Häviöt | Simón Unai | 2 | 2. |
Nollapelit | Simón Unai | 2 | 4. |
Torjunnat | Simón Unai | 7 | 21. |
Torjutut rp:t | Simón Unai | 0 | 5. |
Päästetyt maalit | Simón Unai | 3 | 24. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 17 | 10. |
Keltaiset kortit | 2 | 31. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |