Espanja
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Espanja
- 3. suosituin joukkue (128 fania)
- Perustettu 0
- Stadion: 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Yamal Lamine | 43 | 1. |
Maalit | Olmo Dani | 3 | 1. |
Voitot | Williams Nico | 6 | 1. |
Keltaiset kortit | Rodri | 3 | 1. |
Punaiset kortit | Carvajal Daniel | 1 | 1. |
Laukaukset | Yamal Lamine | 7 | 6. |
Päästetyt maalit | Laporte Aymeric | 4 | 88. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Simón Unai | 43 | 1. |
Voitot | Simón Unai | 6 | 1. |
Häviöt | Simón Unai | 0 | 25. |
Nollapelit | Simón Unai | 2 | 3. |
Torjunnat | Simón Unai | 14 | 7. |
Torjutut rp:t | Simón Unai | 1 | 1. |
Päästetyt maalit | Simón Unai | 4 | 14. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 42 | 1. |
Keltaiset kortit | 14 | 3. |
Punaiset kortit | 1 | 2. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |