Espanja
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Espanja
- 3. suosituin joukkue (164 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Cucurella Marc | 48 | 7. |
| Maalit | Oyarzabal Mikel | 5 | 6. |
| Voitot | Laporte Aymeric | 6 | 1. |
| Keltaiset kortit | Baena Álex | 1 | 31. |
| Punaiset kortit | Garcia Eric | 0 | 15. |
| Laukaukset | Oyarzabal Mikel | 11 | 4. |
| Päästetyt maalit | Porro Pedro | 1 | 630. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Simón Unai | 57 | 1. |
| Voitot | Simón Unai | 6 | 2. |
| Häviöt | Simón Unai | 0 | 53. |
| Nollapelit | Simón Unai | 6 | 1. |
| Torjunnat | Simón Unai | 10 | 23. |
| Torjutut rp:t | Simón Unai | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Simón Unai | 1 | 55. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 42 | 3. |
| Keltaiset kortit | 6 | 15. |
| Punaiset kortit | 0 | 13. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |