Ranska
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                                            
                                                            
  | 
                        
                                                            
  | 
                        
- Ranska
 - 4. suosituin joukkue (115 fania)
 - Perustettu 0
 - Stadion: 0
 
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. | 
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Hernandez Théo | 27 | 11. | 
| Maalit | Kolo Muani Randal | 1 | 17. | 
| Voitot | Mbappé Kylian | 3 | 18. | 
| Keltaiset kortit | Tchouaméni Aurélien | 2 | 4. | 
| Punaiset kortit | Konaté Ibrahima | 0 | 6. | 
| Laukaukset | Mbappé Kylian | 9 | 2. | 
| Päästetyt maalit | Tchouaméni Aurélien | 3 | 136. | 
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. | 
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Maignan Mike | 39 | 2. | 
| Voitot | Maignan Mike | 3 | 3. | 
| Häviöt | Maignan Mike | 1 | 13. | 
| Nollapelit | Maignan Mike | 4 | 1. | 
| Torjunnat | Maignan Mike | 16 | 4. | 
| Torjutut rp:t | Maignan Mike | 0 | 4. | 
| Päästetyt maalit | Maignan Mike | 3 | 19. | 
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus | 
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. | 
| Voitot | - | -. | 
| Maalit | - | -. | 
| Laukaukset | 24 | 4. | 
| Keltaiset kortit | 9 | 10. | 
| Punaiset kortit | 0 | 5. | 
| IL-Leijonat | 0 | 1. | 
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |