Argentiina
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Argentiina
- 5. suosituin joukkue (146 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Messi Lionel | 59 | 2. |
Maalit | Messi Lionel | 7 | 2. |
Voitot | Mac Allister Alexis | 6 | 1. |
Keltaiset kortit | Montiel Gonzalo | 3 | 1. |
Punaiset kortit | González Nicolás | 0 | 4. |
Laukaukset | Messi Lionel | 19 | 1. |
Päästetyt maalit | Tagliafico Nicolás | 8 | 9. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Martinez Emiliano | 34 | 2. |
Voitot | Martinez Emiliano | 6 | 1. |
Häviöt | Martinez Emiliano | 1 | 17. |
Nollapelit | Martinez Emiliano | 3 | 1. |
Torjunnat | Martinez Emiliano | 6 | 24. |
Torjutut rp:t | Martinez Emiliano | 0 | 5. |
Päästetyt maalit | Martinez Emiliano | 8 | 2. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 51 | 1. |
Keltaiset kortit | 17 | 1. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |