Itävalta
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Itävalta
- 24. suosituin joukkue (4 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Arnautović Marko | 13 | 195. |
| Maalit | Arnautović Marko | 2 | 27. |
| Voitot | Lienhart Philipp | 1 | 184. |
| Keltaiset kortit | Posch Stefan | 2 | 2. |
| Punaiset kortit | Ljubičić Dejan | 0 | 15. |
| Laukaukset | Arnautović Marko | 3 | 56. |
| Päästetyt maalit | Laimer Konrad | 9 | 28. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Schlager Alexander | 6 | 34. |
| Voitot | Schlager Alexander | 1 | 21. |
| Häviöt | Schlager Alexander | 2 | 4. |
| Nollapelit | Schlager Alexander | 0 | 28. |
| Torjunnat | Schlager Alexander | 13 | 16. |
| Torjutut rp:t | Schlager Alexander | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Schlager Alexander | 9 | 3. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 8 | 37. |
| Keltaiset kortit | 5 | 23. |
| Punaiset kortit | 0 | 13. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |