Japani
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Japani
- 13. suosituin joukkue (10 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Kamada Daichi | 23 | 72. |
| Maalit | Ueda Ayase | 2 | 27. |
| Voitot | Itakura Kō | 1 | 184. |
| Keltaiset kortit | Suzuki Junnosuke | 1 | 31. |
| Punaiset kortit | Endo Wataru | 0 | 15. |
| Laukaukset | Ueda Ayase | 4 | 34. |
| Päästetyt maalit | Maeda Daizen | 5 | 168. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Suzuki Zion | 15 | 22. |
| Voitot | Suzuki Zion | 1 | 21. |
| Häviöt | Suzuki Zion | 1 | 26. |
| Nollapelit | Suzuki Zion | 1 | 17. |
| Torjunnat | Suzuki Zion | 12 | 18. |
| Torjutut rp:t | Suzuki Zion | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Suzuki Zion | 5 | 25. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 13 | 28. |
| Keltaiset kortit | 4 | 31. |
| Punaiset kortit | 0 | 13. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |