Brasilia
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Brasilia
- 8. suosituin joukkue (89 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Júnior Vinícius | 46 | 9. |
| Maalit | Júnior Vinícius | 4 | 8. |
| Voitot | Danilo | 3 | 54. |
| Keltaiset kortit | Danilo | 2 | 2. |
| Punaiset kortit | Bremer | 0 | 15. |
| Laukaukset | Júnior Vinícius | 10 | 7. |
| Päästetyt maalit | Marquinhos | 4 | 245. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Alisson | 29 | 10. |
| Voitot | Alisson | 3 | 9. |
| Häviöt | Alisson | 1 | 26. |
| Nollapelit | Alisson | 2 | 5. |
| Torjunnat | Alisson | 14 | 11. |
| Torjutut rp:t | Alisson | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Alisson | 4 | 34. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 29 | 9. |
| Keltaiset kortit | 8 | 6. |
| Punaiset kortit | 0 | 13. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |