Skotlanti
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Skotlanti
- 15. suosituin joukkue (8 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | McGinn John | 14 | 172. |
| Maalit | McGinn John | 1 | 57. |
| Voitot | Hickey Aaron | 1 | 184. |
| Keltaiset kortit | Hickey Aaron | 1 | 31. |
| Punaiset kortit | Fletcher Tyler | 0 | 15. |
| Laukaukset | McTominay Scott | 3 | 56. |
| Päästetyt maalit | Hendry Jack | 4 | 245. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Gunn Angus | 9 | 29. |
| Voitot | Gunn Angus | 1 | 21. |
| Häviöt | Gunn Angus | 2 | 4. |
| Nollapelit | Gunn Angus | 1 | 17. |
| Torjunnat | Gunn Angus | 8 | 32. |
| Torjutut rp:t | Gunn Angus | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Gunn Angus | 4 | 34. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 7 | 39. |
| Keltaiset kortit | 5 | 23. |
| Punaiset kortit | 0 | 13. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |