Skotlanti
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Skotlanti
- 11. suosituin joukkue (5 fania)
- Perustettu 0
- Stadion: 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | McTominay Scott | 8 | 169. |
| Maalit | McTominay Scott | 1 | 17. |
| Voitot | Taylor Greg | 0 | 186. |
| Keltaiset kortit | McTominay Scott | 2 | 4. |
| Punaiset kortit | Porteous Ryan | 1 | 1. |
| Laukaukset | Adams Ché | 1 | 107. |
| Päästetyt maalit | McTominay Scott | 7 | 9. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Gunn Angus | 3 | 24. |
| Voitot | Gunn Angus | 0 | 18. |
| Häviöt | Gunn Angus | 2 | 1. |
| Nollapelit | Gunn Angus | 0 | 18. |
| Torjunnat | Gunn Angus | 12 | 11. |
| Torjutut rp:t | Gunn Angus | 0 | 4. |
| Päästetyt maalit | Gunn Angus | 7 | 2. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 3 | 24. |
| Keltaiset kortit | 5 | 23. |
| Punaiset kortit | 1 | 2. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |