Paraguay
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Paraguay
- 29. suosituin joukkue (2 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Enciso Julio | 23 | 72. |
| Maalit | Maurício | 1 | 57. |
| Voitot | Galarza Matías | 2 | 108. |
| Keltaiset kortit | Gómez Diego | 2 | 2. |
| Punaiset kortit | Almirón Miguel | 1 | 1. |
| Laukaukset | Maurício | 4 | 34. |
| Päästetyt maalit | Alonso Júnior | 6 | 112. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Gill Orlando | 26 | 12. |
| Voitot | Gill Orlando | 2 | 13. |
| Häviöt | Gill Orlando | 2 | 4. |
| Nollapelit | Gill Orlando | 2 | 5. |
| Torjunnat | Gill Orlando | 22 | 1. |
| Torjutut rp:t | Gill Orlando | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Gill Orlando | 6 | 15. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 9 | 35. |
| Keltaiset kortit | 9 | 3. |
| Punaiset kortit | 1 | 3. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |