Kanada
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kanada
- 39. suosituin joukkue (1 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | David Jonathan | 27 | 45. |
| Maalit | David Jonathan | 3 | 11. |
| Voitot | Laryea Richie | 2 | 108. |
| Keltaiset kortit | Larin Cyle | 2 | 2. |
| Punaiset kortit | Flores Marcelo | 0 | 15. |
| Laukaukset | David Jonathan | 8 | 10. |
| Päästetyt maalit | de Fougerolles Luc | 6 | 112. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Crépeau Maxime | 17 | 19. |
| Voitot | Crépeau Maxime | 2 | 13. |
| Häviöt | Crépeau Maxime | 2 | 4. |
| Nollapelit | Crépeau Maxime | 2 | 5. |
| Torjunnat | Crépeau Maxime | 6 | 43. |
| Torjutut rp:t | Crépeau Maxime | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Crépeau Maxime | 6 | 15. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 31 | 6. |
| Keltaiset kortit | 11 | 2. |
| Punaiset kortit | 0 | 13. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |