Kanada
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kanada
- 20. suosituin joukkue (4 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Davies Alphonso | 7 | 245. |
Maalit | Davies Alphonso | 1 | 32. |
Voitot | Ugbo Iké | 0 | 297. |
Keltaiset kortit | Davies Alphonso | 1 | 26. |
Punaiset kortit | Ugbo Iké | 0 | 4. |
Laukaukset | Davies Alphonso | 2 | 66. |
Päästetyt maalit | Davies Alphonso | 7 | 27. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | St.Clair Dayne | 0 | 35. |
Voitot | Borjan Milan | 0 | 30. |
Häviöt | Borjan Milan | 3 | 1. |
Nollapelit | Borjan Milan | 0 | 26. |
Torjunnat | Borjan Milan | 8 | 18. |
Torjutut rp:t | Borjan Milan | 0 | 5. |
Päästetyt maalit | Borjan Milan | 6 | 10. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 5 | 32. |
Keltaiset kortit | 8 | 6. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |