Sveitsi
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                                            
                                                            
  | 
                        
                                                            
  | 
                        
- Sveitsi
 - 20. suosituin joukkue (3 fania)
 - Perustettu 0
 - Stadion: 0
 
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. | 
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Aebischer Michel | 26 | 16. | 
| Maalit | Embolo Breel | 2 | 7. | 
| Voitot | Rodriguez Ricardo | 2 | 56. | 
| Keltaiset kortit | Widmer Silvan | 3 | 1. | 
| Punaiset kortit | Zesiger Cédric | 0 | 6. | 
| Laukaukset | Embolo Breel | 4 | 11. | 
| Päästetyt maalit | Widmer Silvan | 4 | 88. | 
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. | 
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Sommer Yann | 20 | 9. | 
| Voitot | Sommer Yann | 2 | 8. | 
| Häviöt | Sommer Yann | 1 | 13. | 
| Nollapelit | Sommer Yann | 1 | 9. | 
| Torjunnat | Sommer Yann | 8 | 20. | 
| Torjutut rp:t | Sommer Yann | 0 | 4. | 
| Päästetyt maalit | Sommer Yann | 4 | 14. | 
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus | 
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. | 
| Voitot | - | -. | 
| Maalit | - | -. | 
| Laukaukset | 21 | 9. | 
| Keltaiset kortit | 9 | 10. | 
| Punaiset kortit | 0 | 5. | 
| IL-Leijonat | 0 | 1. | 
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |