Ecuador
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ecuador
- 20. suosituin joukkue (4 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Valencia Enner | 23 | 34. |
Maalit | Valencia Enner | 3 | 5. |
Voitot | Ibarra Romario | 1 | 110. |
Keltaiset kortit | Méndez Sebas | 2 | 3. |
Punaiset kortit | Arreaga Xavier | 0 | 4. |
Laukaukset | Valencia Enner | 4 | 21. |
Päästetyt maalit | Valencia Enner | 3 | 208. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Galíndez Hernán | 10 | 19. |
Voitot | Galíndez Hernán | 1 | 12. |
Häviöt | Galíndez Hernán | 1 | 17. |
Nollapelit | Galíndez Hernán | 1 | 14. |
Torjunnat | Galíndez Hernán | 3 | 34. |
Torjutut rp:t | Galíndez Hernán | 0 | 5. |
Päästetyt maalit | Galíndez Hernán | 3 | 24. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 12 | 17. |
Keltaiset kortit | 3 | 29. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |