Norja
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Norja
- 12. suosituin joukkue (13 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Haaland Erling | 54 | 5. |
| Maalit | Haaland Erling | 7 | 3. |
| Voitot | Ajer Kristoffer | 4 | 29. |
| Keltaiset kortit | Ajer Kristoffer | 1 | 31. |
| Punaiset kortit | Bjørkan Fredrik André | 0 | 15. |
| Laukaukset | Haaland Erling | 13 | 3. |
| Päästetyt maalit | Berg Patrick | 10 | 9. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Nyland Ørjan | 25 | 13. |
| Voitot | Nyland Ørjan | 4 | 5. |
| Häviöt | Nyland Ørjan | 1 | 26. |
| Nollapelit | Nyland Ørjan | 0 | 28. |
| Torjunnat | Nyland Ørjan | 14 | 11. |
| Torjutut rp:t | Nyland Ørjan | 1 | 2. |
| Päästetyt maalit | Nyland Ørjan | 7 | 11. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 29 | 9. |
| Keltaiset kortit | 3 | 41. |
| Punaiset kortit | 0 | 13. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |