Portugali
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Portugali
- 4. suosituin joukkue (93 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Neves Rúben | 0 | 1. |
| Maalit | Neves Rúben | 0 | 1. |
| Voitot | Neves Rúben | 0 | 1. |
| Keltaiset kortit | Neves Rúben | 0 | 1. |
| Punaiset kortit | Neves Rúben | 0 | 1. |
| Laukaukset | Neves Rúben | 0 | 1. |
| Päästetyt maalit | Neves Rúben | 0 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Costa Diogo | 0 | 1. |
| Voitot | Costa Diogo | 0 | 1. |
| Häviöt | Costa Diogo | 0 | 1. |
| Nollapelit | Costa Diogo | 0 | 1. |
| Torjunnat | Costa Diogo | 0 | 1. |
| Torjutut rp:t | Costa Diogo | 0 | 1. |
| Päästetyt maalit | Costa Diogo | 0 | 1. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 0 | 1. |
| Keltaiset kortit | 0 | 1. |
| Punaiset kortit | 0 | 1. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |