Portugali
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                                            
                                                            
  | 
                        
                                                            
  | 
                        
- Portugali
 - 4. suosituin joukkue (115 fania)
 - Perustettu 0
 - Stadion: 0
 
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. | 
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Mendes Nuno | 24 | 25. | 
| Maalit | Conceição Francisco | 1 | 17. | 
| Voitot | Dias Ruben | 3 | 18. | 
| Keltaiset kortit | Leão Rafael | 2 | 4. | 
| Punaiset kortit | Otávio | 0 | 6. | 
| Laukaukset | Ronaldo Cristiano | 9 | 2. | 
| Päästetyt maalit | Dalot Diogo | 3 | 136. | 
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. | 
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Costa Diogo | 28 | 4. | 
| Voitot | Costa Diogo | 3 | 3. | 
| Häviöt | Costa Diogo | 2 | 1. | 
| Nollapelit | Costa Diogo | 3 | 2. | 
| Torjunnat | Costa Diogo | 11 | 14. | 
| Torjutut rp:t | Costa Diogo | 0 | 4. | 
| Päästetyt maalit | Costa Diogo | 3 | 19. | 
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus | 
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. | 
| Voitot | - | -. | 
| Maalit | - | -. | 
| Laukaukset | 25 | 3. | 
| Keltaiset kortit | 9 | 10. | 
| Punaiset kortit | 0 | 5. | 
| IL-Leijonat | 0 | 1. | 
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |