Portugali
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Portugali
- 4. suosituin joukkue (140 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Ronaldo Cristiano | 30 | 35. |
| Maalit | Ronaldo Cristiano | 3 | 11. |
| Voitot | Dias Rúben | 2 | 108. |
| Keltaiset kortit | Silva Bernardo | 2 | 2. |
| Punaiset kortit | Guedes Gonçalo | 0 | 15. |
| Laukaukset | Ronaldo Cristiano | 9 | 9. |
| Päästetyt maalit | Fernandes Bruno | 3 | 358. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Costa Diogo | 30 | 9. |
| Voitot | Costa Diogo | 2 | 13. |
| Häviöt | Costa Diogo | 1 | 26. |
| Nollapelit | Costa Diogo | 2 | 5. |
| Torjunnat | Costa Diogo | 19 | 4. |
| Torjutut rp:t | Costa Diogo | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Costa Diogo | 3 | 45. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 16 | 22. |
| Keltaiset kortit | 7 | 9. |
| Punaiset kortit | 0 | 13. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |