22 / 22 pelipäivää pelattu
Turnaus on päättynyt!

Tähtikentällinen

Maalivahti O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK 60 NP FPP Arvo
Simón Unai 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 5 458 500
Puolustaja O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP Arvo
Cucurella Marc 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 419 000
Laporte Aymeric 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 398 000
Le Normand Robin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 389 000
Carvajal Daniel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 408 000
Keskikenttä O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP Arvo
Oyarzabal Mikel 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 9 400 500
Williams Nico 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 9 466 500
Palmer Cole 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 396 500
Yamal Lamine 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 7 474 000
Bellingham Jude 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 456 500
Hyökkääjä O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP Arvo
Morata Alvaro 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 467 500