1. Jakso: 34 / 34 pelipäivää pelattu
Turnaus on päättynyt!

Tähtikentällinen

Maalivahti O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK OM 60 NP FPP Arvo
Simón Unai 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 464 000
Puolustaja O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK OM 60 NP FPP Arvo
Laporte Aymeric 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 429 000
Cubarsí Pau 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 425 500
Porro Pedro 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 441 000
Cucurella Marc 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 455 500
Keskikenttä O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK OM 60 NP FPP Arvo
Yamal Lamine 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 500 500
Williams Nico 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 394 500
Olmo Dani 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 426 500
Baena Álex 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 400 000
Ruiz Fabián 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 375 500
Hyökkääjä O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK OM 60 NP FPP Arvo
Torres Ferran 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 398 000