Kolumbia
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kolumbia
- 17. suosituin joukkue (7 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Muñoz Daniel | 37 | 14. |
| Maalit | Muñoz Daniel | 2 | 27. |
| Voitot | Mojica Johan | 3 | 54. |
| Keltaiset kortit | Mojica Johan | 1 | 31. |
| Punaiset kortit | Portilla Juan | 0 | 15. |
| Laukaukset | Díaz Luis | 6 | 16. |
| Päästetyt maalit | Mojica Johan | 1 | 630. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Vargas Camilo | 33 | 8. |
| Voitot | Vargas Camilo | 3 | 9. |
| Häviöt | Vargas Camilo | 1 | 26. |
| Nollapelit | Vargas Camilo | 4 | 2. |
| Torjunnat | Vargas Camilo | 6 | 43. |
| Torjutut rp:t | Vargas Camilo | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Vargas Camilo | 1 | 55. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 30 | 7. |
| Keltaiset kortit | 8 | 6. |
| Punaiset kortit | 0 | 13. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |