Ruotsi
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ruotsi
- 11. suosituin joukkue (15 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Isak Alexander | 24 | 65. |
| Maalit | Elanga Anthony | 2 | 27. |
| Voitot | Karlström Jesper | 1 | 184. |
| Keltaiset kortit | Hien Isak | 1 | 31. |
| Punaiset kortit | Johansson Herman | 0 | 15. |
| Laukaukset | Isak Alexander | 6 | 16. |
| Päästetyt maalit | Lindelöf Victor | 10 | 9. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Widell Zetterström Jacob | 5 | 35. |
| Voitot | Nordfeldt Kristoffer | 1 | 21. |
| Häviöt | Widell Zetterström Jacob | 1 | 26. |
| Nollapelit | Widell Zetterström Jacob | 0 | 28. |
| Torjunnat | Widell Zetterström Jacob | 11 | 20. |
| Torjutut rp:t | Widell Zetterström Jacob | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Nordfeldt Kristoffer | 6 | 15. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 23 | 13. |
| Keltaiset kortit | 5 | 23. |
| Punaiset kortit | 0 | 13. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |