Ruotsi
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ruotsi
- 11. suosituin joukkue (8 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Sema Ken | 0 | 1. |
| Maalit | Sema Ken | 0 | 1. |
| Voitot | Sema Ken | 0 | 1. |
| Keltaiset kortit | Sema Ken | 0 | 1. |
| Punaiset kortit | Sema Ken | 0 | 1. |
| Laukaukset | Sema Ken | 0 | 1. |
| Päästetyt maalit | Sema Ken | 0 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Widell Zetterström Jacob | 0 | 1. |
| Voitot | Widell Zetterström Jacob | 0 | 1. |
| Häviöt | Widell Zetterström Jacob | 0 | 1. |
| Nollapelit | Widell Zetterström Jacob | 0 | 1. |
| Torjunnat | Widell Zetterström Jacob | 0 | 1. |
| Torjutut rp:t | Widell Zetterström Jacob | 0 | 1. |
| Päästetyt maalit | Widell Zetterström Jacob | 0 | 1. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 0 | 1. |
| Keltaiset kortit | 0 | 1. |
| Punaiset kortit | 0 | 1. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |