USA
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- USA
- 26. suosituin joukkue (2 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Pulisic Christian | 23 | 34. |
Maalit | Wright Haji | 1 | 32. |
Voitot | Carter-Vickers Cameron | 1 | 110. |
Keltaiset kortit | Acosta Kellyn | 1 | 26. |
Punaiset kortit | Torre la de Luca | 0 | 4. |
Laukaukset | Pulisic Christian | 5 | 10. |
Päästetyt maalit | Zimmerman Walker | 4 | 134. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Turner Matt | 19 | 10. |
Voitot | Turner Matt | 1 | 12. |
Häviöt | Turner Matt | 1 | 17. |
Nollapelit | Turner Matt | 2 | 4. |
Torjunnat | Turner Matt | 10 | 10. |
Torjutut rp:t | Turner Matt | 0 | 5. |
Päästetyt maalit | Turner Matt | 4 | 20. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 12 | 17. |
Keltaiset kortit | 5 | 24. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |