USA
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- USA
- 29. suosituin joukkue (2 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Tillman Malik | 28 | 40. |
| Maalit | Balogun Folarin | 3 | 11. |
| Voitot | Richards Chris | 3 | 54. |
| Keltaiset kortit | Richards Chris | 1 | 31. |
| Punaiset kortit | Balogun Folarin | 1 | 1. |
| Laukaukset | Balogun Folarin | 5 | 24. |
| Päästetyt maalit | McKennie Weston | 7 | 67. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Freese Matt | 21 | 15. |
| Voitot | Freese Matt | 3 | 9. |
| Häviöt | Freese Matt | 1 | 26. |
| Nollapelit | Freese Matt | 2 | 5. |
| Torjunnat | Freese Matt | 8 | 32. |
| Torjutut rp:t | Freese Matt | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Freese Matt | 5 | 25. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 19 | 18. |
| Keltaiset kortit | 7 | 9. |
| Punaiset kortit | 1 | 3. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |