Uruguay
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Uruguay
- 13. suosituin joukkue (10 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Araujo Maxi | 21 | 90. |
| Maalit | Araujo Maxi | 2 | 27. |
| Voitot | Araujo Ronald | 0 | 383. |
| Keltaiset kortit | Olivera Mathias | 1 | 31. |
| Punaiset kortit | Canobbio Agustin | 1 | 1. |
| Laukaukset | Viñas Federico | 3 | 56. |
| Päästetyt maalit | Olivera Mathias | 4 | 245. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Muslera Fernando | 5 | 35. |
| Voitot | Muslera Fernando | 0 | 34. |
| Häviöt | Muslera Fernando | 0 | 53. |
| Nollapelit | Muslera Fernando | 0 | 28. |
| Torjunnat | Muslera Fernando | 4 | 50. |
| Torjutut rp:t | Muslera Fernando | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Muslera Fernando | 4 | 34. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 14 | 25. |
| Keltaiset kortit | 5 | 23. |
| Punaiset kortit | 1 | 3. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |