Panama
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Panama
- 31. suosituin joukkue (0 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Quintero Alberto | 0 | 1. |
| Maalit | Quintero Alberto | 0 | 1. |
| Voitot | Quintero Alberto | 0 | 1. |
| Keltaiset kortit | Quintero Alberto | 0 | 1. |
| Punaiset kortit | Quintero Alberto | 0 | 1. |
| Laukaukset | Quintero Alberto | 0 | 1. |
| Päästetyt maalit | Quintero Alberto | 0 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Mejía Luis | 0 | 1. |
| Voitot | Mejía Luis | 0 | 1. |
| Häviöt | Mejía Luis | 0 | 1. |
| Nollapelit | Mejía Luis | 0 | 1. |
| Torjunnat | Mejía Luis | 0 | 1. |
| Torjutut rp:t | Mejía Luis | 0 | 1. |
| Päästetyt maalit | Mejía Luis | 0 | 1. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 0 | 1. |
| Keltaiset kortit | 0 | 1. |
| Punaiset kortit | 0 | 1. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |