Algeria
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Algeria
- 48. suosituin joukkue (0 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Mahrez Riyad | 22 | 79. |
| Maalit | Mahrez Riyad | 2 | 27. |
| Voitot | Aït-Nouri Rayan | 1 | 184. |
| Keltaiset kortit | Boudaoui Hicham | 1 | 31. |
| Punaiset kortit | Titraoui Yassine | 0 | 15. |
| Laukaukset | Chaïbi Farès | 3 | 56. |
| Päästetyt maalit | Bensebaini Ramy | 9 | 28. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Zidane Luca | 4 | 39. |
| Voitot | Zidane Luca | 1 | 21. |
| Häviöt | Zidane Luca | 2 | 4. |
| Nollapelit | Zidane Luca | 0 | 28. |
| Torjunnat | Zidane Luca | 8 | 32. |
| Torjutut rp:t | Zidane Luca | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Zidane Luca | 6 | 15. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 15 | 23. |
| Keltaiset kortit | 3 | 41. |
| Punaiset kortit | 0 | 13. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |