Ghana
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ghana
- 23. suosituin joukkue (3 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Kudus Mohammed | 22 | 44. |
Maalit | Kudus Mohammed | 2 | 12. |
Voitot | Mensah Gideon | 1 | 110. |
Keltaiset kortit | Seidu Alidu | 2 | 3. |
Punaiset kortit | Afriyie Daniel | 0 | 4. |
Laukaukset | Kudus Mohammed | 4 | 21. |
Päästetyt maalit | Amartey Daniel | 7 | 27. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Ati-Zigi Lawrence | 3 | 30. |
Voitot | Ati-Zigi Lawrence | 1 | 12. |
Häviöt | Ati-Zigi Lawrence | 2 | 2. |
Nollapelit | Ati-Zigi Lawrence | 0 | 26. |
Torjunnat | Ati-Zigi Lawrence | 10 | 10. |
Torjutut rp:t | Ati-Zigi Lawrence | 0 | 5. |
Päästetyt maalit | Ati-Zigi Lawrence | 7 | 5. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 10 | 20. |
Keltaiset kortit | 8 | 6. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |