Kroatia
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kroatia
- 9. suosituin joukkue (36 fania)
- Perustettu 0
- Stadion: 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Kramarić Andrej | 12 | 98. |
Maalit | Modrić Luka | 1 | 17. |
Voitot | Pašalić Marco | 0 | 186. |
Keltaiset kortit | Ivanušec Luka | 1 | 42. |
Punaiset kortit | Pašalić Marco | 0 | 6. |
Laukaukset | Kovačić Mateo | 3 | 28. |
Päästetyt maalit | Gvardiol Joško | 6 | 19. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Livaković Dominik | 5 | 22. |
Voitot | Livaković Dominik | 0 | 18. |
Häviöt | Livaković Dominik | 1 | 13. |
Nollapelit | Livaković Dominik | 0 | 18. |
Torjunnat | Livaković Dominik | 9 | 16. |
Torjutut rp:t | Livaković Dominik | 0 | 4. |
Päästetyt maalit | Livaković Dominik | 6 | 4. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 14 | 15. |
Keltaiset kortit | 6 | 22. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |