Kroatia
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kroatia
- 10. suosituin joukkue (30 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Perišić Ivan | 17 | 138. |
| Maalit | Musa Petar | 1 | 58. |
| Voitot | Pongračić Marin | 2 | 109. |
| Keltaiset kortit | Perišić Ivan | 2 | 2. |
| Punaiset kortit | Ćaleta-Car Duje | 0 | 16. |
| Laukaukset | Kovačić Mateo | 4 | 38. |
| Päästetyt maalit | Perišić Ivan | 7 | 73. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Livaković Dominik | 12 | 26. |
| Voitot | Livaković Dominik | 2 | 13. |
| Häviöt | Livaković Dominik | 2 | 4. |
| Nollapelit | Livaković Dominik | 1 | 17. |
| Torjunnat | Livaković Dominik | 9 | 27. |
| Torjutut rp:t | Livaković Dominik | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Livaković Dominik | 7 | 13. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 17 | 20. |
| Keltaiset kortit | 4 | 31. |
| Punaiset kortit | 0 | 14. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |