Kroatia
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kroatia
- 10. suosituin joukkue (36 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Perišić Ivan | 36 | 4. |
Maalit | Kramarić Andrej | 2 | 12. |
Voitot | Gvardiol Joško | 4 | 15. |
Keltaiset kortit | Kovačić Mateo | 2 | 3. |
Punaiset kortit | Sučić Luka | 0 | 4. |
Laukaukset | Livaja Marko | 4 | 21. |
Päästetyt maalit | Gvardiol Joško | 7 | 27. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Livaković Dominik | 38 | 1. |
Voitot | Livaković Dominik | 4 | 3. |
Häviöt | Livaković Dominik | 1 | 17. |
Nollapelit | Livaković Dominik | 2 | 4. |
Torjunnat | Livaković Dominik | 25 | 1. |
Torjutut rp:t | Livaković Dominik | 0 | 5. |
Päästetyt maalit | Livaković Dominik | 7 | 5. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 27 | 5. |
Keltaiset kortit | 8 | 6. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |