Qatar
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Qatar
- 29. suosituin joukkue (2 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Al-Haydos Hassan | 8 | 319. |
| Maalit | Al-Haydos Hassan | 1 | 57. |
| Voitot | Muntari Mohammed | 0 | 383. |
| Keltaiset kortit | Fathy Ahmed | 2 | 2. |
| Punaiset kortit | Madibo Assim | 1 | 1. |
| Laukaukset | Alaaeldin Ahmed | 2 | 98. |
| Päästetyt maalit | Miguel Pedro | 10 | 9. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Barsham Meshaal | 0 | 47. |
| Voitot | Abunada Mahmud | 0 | 34. |
| Häviöt | Abunada Mahmud | 2 | 4. |
| Nollapelit | Abunada Mahmud | 0 | 28. |
| Torjunnat | Abunada Mahmud | 12 | 18. |
| Torjutut rp:t | Abunada Mahmud | 0 | 5. |
| Päästetyt maalit | Abunada Mahmud | 10 | 1. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 7 | 39. |
| Keltaiset kortit | 4 | 31. |
| Punaiset kortit | 2 | 1. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |