Turkki
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                                            
                                                            
  | 
                        
                                                            
  | 
                        
- Turkki
 - 11. suosituin joukkue (6 fania)
 - Perustettu 0
 - Stadion: 0
 
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. | 
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Demiral Merih | 25 | 17. | 
| Maalit | Demiral Merih | 2 | 7. | 
| Voitot | Müldür Mert | 3 | 18. | 
| Keltaiset kortit | Yüksek İsmail | 2 | 4. | 
| Punaiset kortit | Yıldırım Bertuğ | 1 | 1. | 
| Laukaukset | Yılmaz Barış | 3 | 28. | 
| Päästetyt maalit | Ayhan Kaan | 8 | 1. | 
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. | 
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Günok Mert | 18 | 11. | 
| Voitot | Günok Mert | 3 | 3. | 
| Häviöt | Günok Mert | 1 | 13. | 
| Nollapelit | Günok Mert | 0 | 18. | 
| Torjunnat | Günok Mert | 15 | 6. | 
| Torjutut rp:t | Günok Mert | 0 | 4. | 
| Päästetyt maalit | Günok Mert | 5 | 8. | 
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus | 
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. | 
| Voitot | - | -. | 
| Maalit | - | -. | 
| Laukaukset | 23 | 5. | 
| Keltaiset kortit | 21 | 1. | 
| Punaiset kortit | 1 | 2. | 
| IL-Leijonat | 0 | 1. | 
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |