Georgia
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                            
                                    
  | 
                                                                            
                                                            
  | 
                        
                                                            
  | 
                        
- Georgia
 - 12. suosituin joukkue (5 fania)
 - Perustettu 0
 - Stadion: 0
 
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. | 
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Mikautadze Georges | 25 | 17. | 
| Maalit | Mikautadze Georges | 3 | 1. | 
| Voitot | Kiteishvili Otar | 1 | 83. | 
| Keltaiset kortit | Mekvabishvili Anzor | 2 | 4. | 
| Punaiset kortit | Sigua Gabriel | 0 | 6. | 
| Laukaukset | Mikautadze Georges | 3 | 28. | 
| Päästetyt maalit | Kashia Guram | 8 | 1. | 
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. | 
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Mamardashvili Giorgi | 19 | 10. | 
| Voitot | Mamardashvili Giorgi | 1 | 10. | 
| Häviöt | Mamardashvili Giorgi | 2 | 1. | 
| Nollapelit | Mamardashvili Giorgi | 1 | 9. | 
| Torjunnat | Mamardashvili Giorgi | 29 | 1. | 
| Torjutut rp:t | Mamardashvili Giorgi | 0 | 4. | 
| Päästetyt maalit | Mamardashvili Giorgi | 8 | 1. | 
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus | 
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. | 
| Voitot | - | -. | 
| Maalit | - | -. | 
| Laukaukset | 8 | 22. | 
| Keltaiset kortit | 7 | 18. | 
| Punaiset kortit | 0 | 5. | 
| IL-Leijonat | 0 | 1. | 
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |