Tanska
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Tanska
- 10. suosituin joukkue (19 fania)
- Perustettu 0
- Stadion: 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Eriksen Christian | 15 | 67. |
Maalit | Hjulmand Morten | 1 | 17. |
Voitot | Nelsson Victor | 0 | 186. |
Keltaiset kortit | Hjulmand Morten | 2 | 4. |
Punaiset kortit | Nelsson Victor | 0 | 6. |
Laukaukset | Højbjerg Pierre-Emile | 4 | 11. |
Päästetyt maalit | Andersen Joachim | 4 | 88. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Schmeichel Kasper | 16 | 12. |
Voitot | Schmeichel Kasper | 0 | 18. |
Häviöt | Schmeichel Kasper | 1 | 13. |
Nollapelit | Schmeichel Kasper | 1 | 9. |
Torjunnat | Schmeichel Kasper | 12 | 11. |
Torjutut rp:t | Schmeichel Kasper | 0 | 4. |
Päästetyt maalit | Schmeichel Kasper | 4 | 14. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 16 | 12. |
Keltaiset kortit | 8 | 14. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |