Tanska
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Tanska
- 11. suosituin joukkue (17 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Christensen Andreas | 12 | 123. |
Maalit | Christensen Andreas | 1 | 32. |
Voitot | Wind Jonas | 0 | 297. |
Keltaiset kortit | Skov Robert | 1 | 26. |
Punaiset kortit | Wind Jonas | 0 | 4. |
Laukaukset | Lindstrøm Jesper | 2 | 66. |
Päästetyt maalit | Christensen Andreas | 3 | 208. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Schmeichel Kasper | 8 | 22. |
Voitot | Schmeichel Kasper | 0 | 30. |
Häviöt | Schmeichel Kasper | 2 | 2. |
Nollapelit | Schmeichel Kasper | 1 | 14. |
Torjunnat | Schmeichel Kasper | 8 | 18. |
Torjutut rp:t | Schmeichel Kasper | 0 | 5. |
Päästetyt maalit | Schmeichel Kasper | 3 | 24. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 9 | 24. |
Keltaiset kortit | 5 | 24. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |