Romania
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Romania
- 24. suosituin joukkue (1 fania)
- Perustettu 0
- Stadion: 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Marin Răzvan | 20 | 41. |
| Maalit | Marin Răzvan | 2 | 7. |
| Voitot | Coman Florinel | 1 | 83. |
| Keltaiset kortit | Bancu Nicușor | 2 | 4. |
| Punaiset kortit | Bîrligea Daniel | 0 | 6. |
| Laukaukset | Marin Răzvan | 3 | 28. |
| Päästetyt maalit | Burcă Andrei | 6 | 19. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Niță Florin | 15 | 13. |
| Voitot | Niță Florin | 1 | 10. |
| Häviöt | Niță Florin | 2 | 1. |
| Nollapelit | Niță Florin | 1 | 9. |
| Torjunnat | Niță Florin | 16 | 4. |
| Torjutut rp:t | Niță Florin | 0 | 4. |
| Päästetyt maalit | Niță Florin | 6 | 4. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 15 | 14. |
| Keltaiset kortit | 8 | 14. |
| Punaiset kortit | 0 | 5. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |