Unkari
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Unkari
- 11. suosituin joukkue (5 fania)
- Perustettu 0
- Stadion: 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Sallai Roland | 11 | 107. |
| Maalit | Csoboth Kevin | 1 | 17. |
| Voitot | Styles Callum | 1 | 83. |
| Keltaiset kortit | Kleinheisler László | 2 | 4. |
| Punaiset kortit | Horváth Krisztofer | 0 | 6. |
| Laukaukset | Szoboszlai Dominik | 2 | 51. |
| Päästetyt maalit | Fiola Attila | 5 | 44. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Gulácsi Péter | 8 | 19. |
| Voitot | Gulácsi Péter | 1 | 10. |
| Häviöt | Gulácsi Péter | 2 | 1. |
| Nollapelit | Gulácsi Péter | 1 | 9. |
| Torjunnat | Gulácsi Péter | 9 | 16. |
| Torjutut rp:t | Gulácsi Péter | 0 | 4. |
| Päästetyt maalit | Gulácsi Péter | 5 | 8. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 10 | 19. |
| Keltaiset kortit | 10 | 9. |
| Punaiset kortit | 0 | 5. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |