Italia
| O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Italia
- 8. suosituin joukkue (90 fania)
- Perustettu 0
- Stadion: 0
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Bastoni Alessandro | 14 | 80. |
| Maalit | Zaccagni Mattia | 1 | 17. |
| Voitot | Calafiori Riccardo | 1 | 83. |
| Keltaiset kortit | Calafiori Riccardo | 2 | 4. |
| Punaiset kortit | Acerbi Francesco | 0 | 6. |
| Laukaukset | Bastoni Alessandro | 2 | 51. |
| Päästetyt maalit | Bastoni Alessandro | 5 | 44. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
|---|---|---|---|
| Futispörssipisteet | Donnarumma Gianluigi | 14 | 14. |
| Voitot | Donnarumma Gianluigi | 1 | 10. |
| Häviöt | Donnarumma Gianluigi | 2 | 1. |
| Nollapelit | Donnarumma Gianluigi | 0 | 18. |
| Torjunnat | Donnarumma Gianluigi | 14 | 7. |
| Torjutut rp:t | Donnarumma Gianluigi | 1 | 1. |
| Päästetyt maalit | Donnarumma Gianluigi | 5 | 8. |
Futispörssi ranking
| Tilasto | Pis. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Laukaukset | 10 | 19. |
| Keltaiset kortit | 9 | 10. |
| Punaiset kortit | 0 | 5. |
| IL-Leijonat | 0 | 1. |