22 / 22 pelipäivää pelattu
Turnaus on päättynyt!

Costa Diogo

O V V% T H PM NP KK PK FPP
  • 5
  • 42.
  • 3
  • 3.
  • 60.00
  • 4.
  • 0
  • 20.
  • 2
  • 1.
  • 3
  • 19.
  • 3
  • 2.
  • 0
  • 187.
  • 0
  • 6.
  • 28
  • 13.
  • Arvo 390 000 € (7%)
  • Valittuna 3.5 % joukkueista
  • 2078 ostoa
  • 1683 myyntiä
  • Ikä: 55 vuotta
  • Syntymäaika: 0
  • Pituus: -
  • Paino: -
  • Syntymäpaikka: -

Jaksoittain

Pelipaikka O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK 60 NP FPP
Koti 3 2 0 1 0 0 7 0 0 1 0 0 0 3 2 19
Vieras 2 1 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 1 9
Vastustaja O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK 60 NP FPP
Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 -1
Hollanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itävalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranska 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 6
Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saksa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skotlanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 9
Sveitsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsekki 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Turkki 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 10
Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unkari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK 60 NP FPP
Kesäkuu 3 2 0 1 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 1 13
Heinäkuu 2 1 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 2 15