22 / 22 pelipäivää pelattu
Turnaus on päättynyt!

de Vrij Stefan

O M M/O V KK PK FPP
  • 6
  • 13.
  • 1
  • 17.
  • 0.17
  • 76.
  • 3
  • 20.
  • 0
  • 187.
  • 0
  • 6.
  • 24
  • 33.
  • Arvo 381 000 € (15%)
  • Valittuna 8 % joukkueista
  • 1333 ostoa
  • 422 myyntiä
  • Ikä: 55 vuotta
  • Syntymäaika: 0
  • Pituus: -
  • Paino: -
  • Syntymäpaikka: -

Jaksoittain

Pelipaikka O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP
Koti 4 1 1 2 1 0 1 0 0 6 0 0 0 4 1 15
Vieras 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 9
Vastustaja O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP
Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englanti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Espanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itävalta 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 -1
Kroatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puola 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Ranska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
Romania 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
Saksa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skotlanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveitsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsekki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkki 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 11
Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unkari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP
Kesäkuu 3 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 1 7
Heinäkuu 3 2 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 3 1 17