22 / 22 pelipäivää pelattu
Turnaus on päättynyt!

Dárdai Márton

O M M/O V KK PK FPP
  • 3
  • 203.
  • 0
  • 86.
  • 0.00
  • 86.
  • 1
  • 92.
  • 0
  • 187.
  • 0
  • 6.
  • 6
  • 229.
  • Arvo 272 500 € (3%)
  • Valittuna 0.1 % joukkueista
  • 93 ostoa
  • 78 myyntiä
  • Ikä: 55 vuotta
  • Syntymäaika: 0
  • Pituus: -
  • Paino: -
  • Syntymäpaikka: -

Jaksoittain

Pelipaikka O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP
Koti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vieras 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 6
Vastustaja O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP
Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itävalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saksa 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skotlanti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveitsi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tanska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsekki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unkari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP
Kesäkuu 3 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 6
Heinäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0