22 / 22 pelipäivää pelattu
Turnaus on päättynyt!

Drăguș Denis

O M M/O V KK PK FPP
  • 4
  • 83.
  • 1
  • 17.
  • 0.25
  • 43.
  • 1
  • 92.
  • 0
  • 187.
  • 0
  • 6.
  • 14
  • 93.
  • Arvo 306 500 € (8%)
  • Valittuna 1.1 % joukkueista
  • 561 ostoa
  • 436 myyntiä
  • Ikä: 55 vuotta
  • Syntymäaika: 0
  • Pituus: -
  • Paino: -
  • Syntymäpaikka: -

Jaksoittain

Pelipaikka O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP
Koti 2 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 10
Vieras 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 4
Vastustaja O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP
Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2
Englanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollanti 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itävalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saksa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skotlanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveitsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsekki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraina 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 7
Unkari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP
Kesäkuu 3 1 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 3 1 11
Heinäkuu 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3