22 / 22 pelipäivää pelattu
Turnaus on päättynyt!

McTominay Scott

O M M/O V KK PK FPP
  • 3
  • 203.
  • 1
  • 17.
  • 0.33
  • 22.
  • 0
  • 203.
  • 2
  • 4.
  • 0
  • 6.
  • 8
  • 187.
  • Arvo 344 500 € (-2%)
  • Valittuna 0.7 % joukkueista
  • 766 ostoa
  • 686 myyntiä
  • Ikä: 55 vuotta
  • Syntymäaika: 0
  • Pituus: -
  • Paino: -
  • Syntymäpaikka: -

Jaksoittain

Pelipaikka O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP
Koti 2 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 7
Vieras 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 1
Vastustaja O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP
Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itävalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saksa 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 1
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skotlanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveitsi 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 7
Tanska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsekki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unkari 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP
Kesäkuu 3 0 1 2 1 0 1 0 0 7 0 2 0 3 0 8
Heinäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0