22 / 22 pelipäivää pelattu
Turnaus on päättynyt!

Olmo Dani

O M M/O V KK PK FPP
  • 6
  • 13.
  • 3
  • 1.
  • 0.50
  • 6.
  • 4
  • 10.
  • 1
  • 44.
  • 0
  • 6.
  • 41
  • 3.
  • Arvo 456 000 € (22%)
  • Valittuna 17.7 % joukkueista
  • 2412 ostoa
  • 390 myyntiä
  • Ikä: 55 vuotta
  • Syntymäaika: 0
  • Pituus: -
  • Paino: -
  • Syntymäpaikka: -

Jaksoittain

Pelipaikka O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP
Koti 5 3 0 0 3 1 6 1 0 3 0 1 0 3 0 34
Vieras 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
Vastustaja O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP
Albania 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englanti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2
Espanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Hollanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itävalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Portugali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranska 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 11
Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saksa 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 12
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skotlanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveitsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsekki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unkari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK 60 NP FPP
Kesäkuu 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 16
Heinäkuu 3 3 0 0 2 1 3 1 0 3 0 1 0 3 0 25