Verbruggen Bart
O | V | V% | T | H | PM | NP | KK | PK | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 412 000 € (18%)
- Valittuna 14.8 % joukkueista
- 2651 ostoa
- 962 myyntiä
- Ikä: 55 vuotta
- Syntymäaika: 0
- Pituus: -
- Paino: -
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | V | T | H | M | S | TO | VM | TM | PM | TRP | KK | PK | 60 | NP | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Vieras | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Vastustaja | O | V | T | H | M | S | TO | VM | TM | PM | TRP | KK | PK | 60 | NP | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Englanti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Espanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hollanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itävalta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Ranska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Saksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skotlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sveitsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsekki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | V | T | H | M | S | TO | VM | TM | PM | TRP | KK | PK | 60 | NP | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kesäkuu | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Heinäkuu | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |