1. Jakso: 34 / 34 pelipäivää pelattu
Turnaus on päättynyt!

Bounou Yassine

O V V% T H PM NP KK PK FPP
  • 6
  • 49.
  • 4
  • 5.
  • 66.67
  • 9.
  • 1
  • 9.
  • 1
  • 27.
  • 6
  • 16.
  • 2
  • 5.
  • 0
  • 234.
  • 0
  • 16.
  • 35
  • 29.
  • Arvo 345 000 € (11%)
  • Valittuna 3.1 % joukkueista
  • 1181 ostoa
  • 836 myyntiä
  • Ikä: 56 vuotta
  • Syntymäaika: 0
  • Pituus: -
  • Paino: -
  • Syntymäpaikka: -

Jaksoittain

Pelipaikka O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK OM 60 NP FPP
Koti 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 3
Vieras 5 3 1 1 0 0 14 0 0 4 1 0 0 0 5 2 32
Vastustaja O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK OM 60 NP FPP
Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentiina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia-Hertsegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasilia 1 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Afrikka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haiti 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 3
Hollanti 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itävalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanada 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10
Kap Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolumbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kongon demokraattinen tasavalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marokko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meksiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norsunluurannikko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranska 1 0 0 1 0 0 6 0 0 2 1 0 0 0 1 0 5
Ruotsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saksa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi-Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skotlanti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8
Sveitsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsekki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusi-Seelanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK OM 60 NP FPP
Kesäkuu 4 3 1 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 1 4 1 20
Heinäkuu 2 1 0 1 0 0 9 0 0 2 1 0 0 0 2 1 15