1. Jakso: 34 / 34 pelipäivää pelattu
Turnaus on päättynyt!

Maignan Mike

O V V% T H PM NP KK PK FPP
  • 8
  • 1.
  • 6
  • 3.
  • 75.00
  • 6.
  • 0
  • 31.
  • 2
  • 4.
  • 10
  • 1.
  • 4
  • 2.
  • 0
  • 234.
  • 0
  • 16.
  • 45
  • 14.
  • Arvo 442 000 € (16%)
  • Valittuna 8.4 % joukkueista
  • 1872 ostoa
  • 933 myyntiä
  • Ikä: 56 vuotta
  • Syntymäaika: 0
  • Pituus: -
  • Paino: -
  • Syntymäpaikka: -

Jaksoittain

Pelipaikka O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK OM 60 NP FPP
Koti 6 4 0 2 0 0 10 0 0 9 0 0 0 0 6 3 26
Vieras 2 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 2 1 19
Vastustaja O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK OM 60 NP FPP
Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentiina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia-Hertsegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englanti 1 0 0 1 0 0 4 0 0 6 0 0 0 0 1 0 -4
Espanja 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -2
Etelä-Afrikka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irak 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8
Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itävalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kap Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolumbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kongon demokraattinen tasavalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marokko 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9
Meksiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norja 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 10
Norsunluurannikko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9
Portugali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruotsi 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10
Saksa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi-Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
Skotlanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveitsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsekki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusi-Seelanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK OM 60 NP FPP
Kesäkuu 4 4 0 0 0 0 8 0 0 2 1 0 0 0 4 2 33
Heinäkuu 4 2 0 2 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 4 2 12