32 / 34 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 2 pv 7 h 29 min

Martínez Lisandro

O M M/O V KK PK FPP
  • 6
  • 34.
  • 1
  • 57.
  • 0.17
  • 161.
  • 6
  • 2.
  • 1
  • 31.
  • 0
  • 15.
  • 36
  • 20.
  • Arvo 425 000 € (21%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 56 vuotta
  • Syntymäaika: 0
  • Pituus: -
  • Paino: -
  • Syntymäpaikka: -

Jaksoittain

Pelipaikka O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK OM 60 NP FPP
Koti 5 5 0 0 1 1 2 0 0 5 0 0 0 0 5 2 34
Vieras 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
Vastustaja O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK OM 60 NP FPP
Algeria 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
Argentiina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia-Hertsegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
Englanti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
Espanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Afrikka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itävalta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
Japani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kap Verde 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 15
Kolumbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kongon demokraattinen tasavalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marokko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meksiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norsunluurannikko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruotsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saksa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi-Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skotlanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveitsi 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsekki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusi-Seelanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O V T H M S L VM TM PM ERP KK PK OM 60 NP FPP
Kesäkuu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 12
Heinäkuu 4 4 0 0 1 1 2 0 0 6 0 1 0 0 4 0 24