32 / 34 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 2 pv 8 h 14 min

Schlager Alexander

O V V% T H PM NP KK PK FPP
  • 4
  • 176.
  • 1
  • 21.
  • 25.00
  • 27.
  • 1
  • 9.
  • 2
  • 4.
  • 9
  • 3.
  • 0
  • 28.
  • 0
  • 233.
  • 0
  • 15.
  • 6
  • 431.
  • Arvo 294 000 € (-0%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 56 vuotta
  • Syntymäaika: 0
  • Pituus: -
  • Paino: -
  • Syntymäpaikka: -

Jaksoittain

Pelipaikka O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK OM 60 NP FPP
Koti 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6
Vieras 3 0 1 2 0 0 10 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0
Vastustaja O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK OM 60 NP FPP
Algeria 1 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1
Argentiina 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -1
Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia-Hertsegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanja 1 0 0 1 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
Etelä-Afrikka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itävalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordania 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6
Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kap Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolumbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kongon demokraattinen tasavalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marokko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meksiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norsunluurannikko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruotsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saksa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi-Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skotlanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveitsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsekki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusi-Seelanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK OM 60 NP FPP
Kesäkuu 3 1 1 1 0 0 7 0 0 6 0 0 0 0 3 0 6
Heinäkuu 1 0 0 1 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0