32 / 34 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 2 pv 8 h 12 min

Verbruggen Bart

O V V% T H PM NP KK PK FPP
  • 4
  • 176.
  • 2
  • 13.
  • 50.00
  • 12.
  • 1
  • 9.
  • 1
  • 26.
  • 5
  • 25.
  • 0
  • 28.
  • 0
  • 233.
  • 0
  • 15.
  • 17
  • 154.
  • Arvo 367 500 € (4%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 56 vuotta
  • Syntymäaika: 0
  • Pituus: -
  • Paino: -
  • Syntymäpaikka: -

Jaksoittain

Pelipaikka O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK OM 60 NP FPP
Koti 3 1 1 1 0 0 12 0 0 4 0 0 0 0 3 0 11
Vieras 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6
Vastustaja O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK OM 60 NP FPP
Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentiina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia-Hertsegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Afrikka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itävalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japani 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2
Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kap Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolumbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kongon demokraattinen tasavalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marokko 1 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Meksiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norsunluurannikko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruotsi 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8
Saksa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi-Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skotlanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveitsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsekki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6
Turkki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusi-Seelanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O V T H M S TO VM TM PM TRP KK PK OM 60 NP FPP
Kesäkuu 4 2 1 1 0 0 15 0 0 5 0 0 0 0 4 0 17
Heinäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0