17 / 34 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 2 h 57 min

Parhaat joukkueet

Sij. Joukkue Valmentaja Pisteet N/L
1981. Manteliakatemia Jere Keskinen 370 -220
1982. FC EIKÖRONALDOOOBRASSI Oskari Louhiranta 370 -18
1983. Nupa Eetu Hakala 370 +141
1984. Puhtaasti jaloille Oskari Alamäki 370 +178
1985. OBHNordicaQK6018S0Riisinkeitin Topias Jokinen 370 +382
1986. underdogs Patrik Skogberg 370 +118
1987. Nelitahti vaihdokkaat Mikko Ämmälahti 370 +39
1988. NIG-GER Ville Ronkainen 370 -225
1989. Timmys Looners Teemu Laaksonen 370 -538
1990. Vpää Saku Vainionpää 370 -138
1991. FC Riski Testi Lauri Tammimetsä 370 -188
1992. Aappolan KiRi Markus Oksman 370 -54
1993. FC Schutzstaffel Martin piittisjarvi 370 +279
1994. Pieleen meni Toni Huttunen 370 -190
1995. Taisteluankat Kalle Raitala 370 +34
1996. SC Grasshill Jonas Ruohomäki 370 +318
1997. Soittorasia Antton Martikainen 370 -259
1998. FC Kabanossi Mirko Ojala 370 -166
1999. KyröskoskenApassit ville pohjonen 369 +358
2000. Jalka pallo joukkue Miro Hakala 369 -563